Foto | ![]() |
Nama Lengkap | ZAHIRA ANANDHA VARDINNI ASSHAFA HUSAINI |
NISN | 0069967760 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2006-04-14 |
NIK | 3277015404060010 |
Alamat | JL NELONG SAKOLA NO 88 RT 01 RW 07 |
RT | |
RW | |
Dusun | |
Kelurahan | Melong |
Kecamatan | Kec. Cimahi Selatan |
Kode Pos | 0 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | MUHAMMAD HUSEIN HARAHAP |
Tahun Lahir Ayah | 2000 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | AFIANTI FITASARI |
Tahun Lahir Ibu | 2000 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 2 |
Lintang | |
Bujur | |
No KK | |
Berat Badan | 45 |
Tinggi Badan | 155 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 3 |