Foto | ![]() |
Nama Lengkap | YUGHA PARSETYA |
NISN | 0097381015 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2009-01-14 |
NIK | 3273151401090002 |
Alamat | Jl. Nana Rohana No.33 |
RT | 4 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Warung Muncang |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40211 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 089655765570 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | SUTIADI |
Tahun Lahir Ayah | 1988 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273151105880009 |
Nama Ibu | IRMA NURBAGJA |
Tahun Lahir Ibu | 1990 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273156501900004 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 DKV |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 7 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9245 |
Bujur | 107.5748 |
No KK | 3273151008120010 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |