Foto |  |
Nama Lengkap | THALITA SYAHNA PUTRI MAULANA |
NISN | 0081652377 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | DEPOK |
Tanggal Lahir | 2008-08-09 |
NIK | 3204124903080002 |
Alamat | KOMP TAMAN CIBADUYUT ENDAH 325 |
RT | 2 |
RW | 2 |
Dusun | |
Kelurahan | CANGKUANG KULON |
Kecamatan | Kec. Dayeuhkolot |
Kode Pos | 40239 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 085220317168 |
Email | thalitasyahnaputrimaulana@gmai |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | NANAN MAOLANA |
Tahun Lahir Ayah | 1979 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 |
NIK Ayah | 3273170202790005 |
Nama Ibu | SITI MARIAM |
Tahun Lahir Ibu | 1984 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Wiraswasta |
Penghasilan Ibu | Rp. 2,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | 3204126512840012 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL.641.0044835 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.963595 |
Bujur | 107.594371 |
No KK | 3204121711090008 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |