Foto | ![]() |
Nama Lengkap | tengku NAYLA EKA PUTRI |
NISN | 0088522129 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2008-06-02 |
NIK | 3273044206080003 |
Alamat | JND SUDIRMAN GG MUKALMI |
RT | 6 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | JAMIKA |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40231 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085721161088 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | ifu40232A05 |
Nama Ayah | TENGKU HERMAWAN |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Sudah Meninggal |
Penghasilan Ayah | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | ILA KARMILA |
Tahun Lahir Ibu | 1976 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ibu | Rp. 1,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | 3273046810760001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.920462509682 |
Bujur | 107.58979797363 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 3 |