Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Syifa Octaviani |
NISN | 0066351513 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2006-10-21 |
NIK | 3273066110060002 |
Alamat | Jl. Citepus II |
RT | 1 |
RW | 6 |
Dusun | |
Kelurahan | Pajajaran |
Kecamatan | Kec. Cicendo |
Kode Pos | 0 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 081320307288 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Karman |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Novi Widyastuti |
Tahun Lahir Ibu | 1977 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 4 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.901652 |
Bujur | 107.58832 |
No KK | |
Berat Badan | 21 |
Tinggi Badan | 149 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |