Foto | ![]() |
Nama Lengkap | SHALWA AULIA HIDAYANTI |
NISN | 0061322661 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2006-11-19 |
NIK | 3273155911060014 |
Alamat | JL.DR. SETIABUDI |
RT | 3 |
RW | 7 |
Dusun | |
Kelurahan | LEDENG |
Kecamatan | Kec. Cidadap |
Kode Pos | 40143 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 089677314966 |
shalwahidayanti@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | DEDE AHMAD HIDAYAT |
Tahun Lahir Ayah | 1984 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273152812840001 |
Nama Ibu | MIA JUMIATI |
Tahun Lahir Ibu | 1986 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273085605860002 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 DKV 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 19480/DISPENSASI/2010 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 3 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.8545598 |
Bujur | 107.5937533 |
No KK | 3273153010130003 |
Berat Badan | 45 |
Tinggi Badan | 156 |
Lingkar Kepala | 53 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 3 |