Foto | ![]() |
Nama Lengkap | SHAKILA MAELANI |
NISN | 0076548984 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-03-17 |
NIK | 3273155703070002 |
Alamat | CIBUNTU TIMUR |
RT | 5 |
RW | 4 |
Dusun | |
Kelurahan | Warung Muncang |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40211 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 088707655523 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | PNEM12 |
Nama Ayah | JAELANI |
Tahun Lahir Ayah | 1981 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | ERNI |
Tahun Lahir Ibu | 1982 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | JAELANI |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | SD / sederajat |
Pekerjaan Wali | Buruh |
Penghasilan Wali | Rp. 1,000, |
NIK Wali | |
Rombel | 11 MPLB 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | PNEM12 |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | P2s5xh |
Registrasi Akta Lahir | AL 637.0341469 |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 077201003892504 |
Nama Rekening | SHAKILA MAELANI |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP YPKKP |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9233252 |
Bujur | 107.5763214 |
No KK | 3273151009108057 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |