Foto | ![]() |
Nama Lengkap | SENDI PERMANA |
NISN | 0061215503 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2006-03-18 |
NIK | 3273031803060006 |
Alamat | Jl.Pasir Koja |
RT | 6 |
RW | 4 |
Dusun | |
Kelurahan | Sukahaji |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40221 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081953734188 |
ladyrosesendy@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | 399kb4022405 |
Nama Ayah | Dani |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wirausaha |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Kokom Komariah |
Tahun Lahir Ibu | 1976 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ibu | Rp. 500,000 - Rp. 99 |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 AKL 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | 399KB4 |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9269652 |
Bujur | 107.5987058 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 165 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |