Foto | ![]() |
Nama Lengkap | SELVIA |
NISN | 0087417002 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Tasikmalaya |
Tanggal Lahir | 2008-04-19 |
NIK | 3206195904080001 |
Alamat | Kp.Surian |
RT | 2 |
RW | 4 |
Dusun | Sukasari |
Kelurahan | Sukakerta |
Kecamatan | Kec. Jatiwaras |
Kode Pos | 46191 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085721397305 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | T911YS |
Nama Ayah | Iyo Tasrio |
Tahun Lahir Ayah | 1963 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Wati |
Tahun Lahir Ibu | 1969 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3206194908690003 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 4623/LST/PD/2011 |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 446001004300503 |
Nama Rekening | SELVIA |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -7.4421 |
Bujur | 108.2134 |
No KK | 3206190703110050 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 3 |
Jarak ke Sekolah | 1 |