Foto | ![]() |
Nama Lengkap | SEKAR KRISNA DEVA |
NISN | 0082599237 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | CIMAHI |
Tanggal Lahir | 2008-03-02 |
NIK | 3273154203080003 |
Alamat | JALAN CIJERAH GANG PESANTREN |
RT | 6 |
RW | 8 |
Dusun | CIBUNTU |
Kelurahan | CIBUNTU |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40212 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081222267033 |
Sekarkrisna08@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | RONI TRISNA |
Tahun Lahir Ayah | 1979 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 |
NIK Ayah | 3273150706790022 |
Nama Ibu | NENDA NURWENDAH |
Tahun Lahir Ibu | 2000 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Buruh |
Penghasilan Ibu | Rp. 1,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | 3273155701860002 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL 6440113723 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 2 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.920270797588 |
Bujur | 107.57091522217 |
No KK | 3273152206120018 |
Berat Badan | 45 |
Tinggi Badan | 157 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 3 |