Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Ridwan Gunawan |
NISN | 0084046768 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2008-02-10 |
NIK | 3273051002080001 |
Alamat | Gg. Ciroyom I |
RT | 8 |
RW | 8 |
Dusun | |
Kelurahan | Ciroyom |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40182 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Adang |
Tahun Lahir Ayah | 1962 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Lilis |
Tahun Lahir Ibu | 1969 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Wiraswasta |
Penghasilan Ibu | Rp. 500,000 - Rp. 99 |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.913219998703 |
Bujur | 107.58615016937 |
No KK | |
Berat Badan | 44 |
Tinggi Badan | 159 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |