Foto | ![]() |
Nama Lengkap | REYNEKA ANGGRAENI |
NISN | 0084594281 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2008-11-17 |
NIK | 3273045711080001 |
Alamat | Jl. Jendral Sudirman Gg. Mukalmi |
RT | 6 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Jamika |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40231 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 08996076593 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | P4JIR0 |
Nama Ayah | YUSUF ALAMSYAH |
Tahun Lahir Ayah | 1981 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | NURMALINDA |
Tahun Lahir Ibu | 1984 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | YUSUF ALAMSYAH |
Tahun Lahir Wali | 1981 |
Pendidikan Wali | SMA / sederajat |
Pekerjaan Wali | Buruh |
Penghasilan Wali | Rp. 500,00 |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | P4JIR0 |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 077601003439506 |
Nama Rekening | REYNEKA ANGGRAENI |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9143177 |
Bujur | 107.5877193 |
No KK | |
Berat Badan | 25 |
Tinggi Badan | 130 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |