Foto | ![]() |
Nama Lengkap | REPAN SEPTIAN MAULANA |
NISN | 0096168407 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2009-05-16 |
NIK | 3273031605090007 |
Alamat | Kp Pasirkoja Gg Satata Sariksa |
RT | 3 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | Sukahaji |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40221 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 0859138438134 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | ASEP SUHENDI |
Tahun Lahir Ayah | 1976 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273032105840003 |
Nama Ibu | YANTI SUMIYATI PURNAMA |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | Putus SD |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 1976 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 9 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.9269599 |
Bujur | 107.5987058 |
No KK | |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |