Foto | ![]() |
Nama Lengkap | RENDY MAULANA |
NISN | 0085289109 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2008-12-14 |
NIK | 3273151412080007 |
Alamat | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 30-A/81 |
RT | 2 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Cibuntu |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40212 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 088218147016 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | T82AXW |
Nama Ayah | DUDI RAHAYU |
Tahun Lahir Ayah | 1972 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | CAHYANI |
Tahun Lahir Ibu | 1974 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ibu | Rp. 500,000 - Rp. 99 |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | T82AXW |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 077201004402506 |
Nama Rekening | RENDY MAULANA |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9245 |
Bujur | 107.5748 |
No KK | 3273152606110070 |
Berat Badan | 40 |
Tinggi Badan | 151 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |