Foto | ![]() |
Nama Lengkap | RAYHAND JANUAR |
NISN | 0081703652 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2008-01-04 |
NIK | 3273010401080001 |
Alamat | Jl. Sersan Sodik No. 59/170 C |
RT | 3 |
RW | 2 |
Dusun | Cirateun |
Kelurahan | Isola |
Kecamatan | Kec. Sukasari |
Kode Pos | 40154 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081222266959 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Sidiq Firmansyah |
Tahun Lahir Ayah | 1976 |
Pendidikan Ayah | D1 |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273011206760002 |
Nama Ibu | Yayah Yuhanah |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273015106800003 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 3342/UMUM/2008 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP KARTIKA XIX-2 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.84388 |
Bujur | 107.597545 |
No KK | 3273012607107185 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |