Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Ramdhan Kurniawan |
NISN | 0073266227 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2007-09-20 |
NIK | 3273082009070002 |
Alamat | Bongkor |
RT | 3 |
RW | 3 |
Dusun | ciumbuleuit |
Kelurahan | Ciumbuleuit |
Kecamatan | Kec. Cidadap |
Kode Pos | 40142 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 0895410224891 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | T7X6ZH |
Nama Ayah | Ateng |
Tahun Lahir Ayah | 1957 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Nanah |
Tahun Lahir Ibu | 1964 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | T7X6ZH |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 076101003944508 |
Nama Rekening | RAMDHAN KURNIAWAN |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.862667 |
Bujur | 107.605228 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 4 |