Foto | ![]() |
Nama Lengkap | RAIQA NAYYARA NISAA |
NISN | 0091463279 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | MEDAN |
Tanggal Lahir | 2009-03-20 |
NIK | 1271076003090001 |
Alamat | Jl. H.Alpi No. 40/I |
RT | 1 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Cibuntu |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40212 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 085723644539 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | IMANUEL SURBAKTI |
Tahun Lahir Ayah | 1979 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Tidak bekerja |
Penghasilan Ayah | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ayah | 1271070906670001 |
Nama Ibu | SUSI MARINA BR. TARIGAN |
Tahun Lahir Ibu | 1982 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 1271076004720009 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | Tidak sekolah |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Yatim Piatu/Panti Asuhan/Panti Sosial |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 1 |
Anak Ke | 3 |
Lintang | 3.5526 |
Bujur | 98.6194 |
No KK | |
Berat Badan | 47 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 3 |