Foto | ![]() |
Nama Lengkap | PRIMA PASHA WAHYUDIN |
NISN | 0076435288 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-03-28 |
NIK | 3273152803070001 |
Alamat | GG. MANUNGGAL IIC |
RT | 9 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Cijerah |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 081214458606 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | WAHYUDIN |
Tahun Lahir Ayah | 1977 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | DEDEH KURNIASIH |
Tahun Lahir Ibu | 1976 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP MUTIARA 4 |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.925340479 |
Bujur | 107.5852677 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |