Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NURUL NUR'AINI |
NISN | 0086333940 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2008-11-26 |
NIK | 3273056611080001 |
Alamat | Jl. Maleber Barat |
RT | 4 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Maleber |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40184 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Ojek |
Telepon | |
HP | 087815965887 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Agus Warsono |
Tahun Lahir Ayah | 1980 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273051908690009 |
Nama Ibu | Fipit Sumartini |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273055706760005 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | SMA / sederajat |
Pekerjaan Wali | Tidak bekerja |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL 6370422234 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.905365831409 |
Bujur | 107.57159478988 |
No KK | 3273050708101719 |
Berat Badan | 35 |
Tinggi Badan | 136 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 1 |