Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NAZWA RAHMANUARI |
NISN | 0089589467 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2007-01-16 |
NIK | 3217045601070003 |
Alamat | Cikalong |
RT | |
RW | |
Dusun | |
Kelurahan | Cikalong |
Kecamatan | Kec. Cikalongwetan |
Kode Pos | 0 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | |
nazwar323@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | WAWAN WARISTA |
Tahun Lahir Ayah | 2000 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | NELA YULIANA |
Tahun Lahir Ibu | 2000 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 AKL 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | |
Bujur | |
No KK | |
Berat Badan | 45 |
Tinggi Badan | 158 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 4 |