Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NAYA MAULIDINA |
NISN | 0097101185 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | CIMAHI |
Tanggal Lahir | 2009-03-04 |
NIK | 3273154403090008 |
Alamat | KP SAYURAN |
RT | 3 |
RW | 7 |
Dusun | |
Kelurahan | CIJERAH |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085793602821 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | BASUKI |
Tahun Lahir Ayah | 1976 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273152401760003 |
Nama Ibu | YANTI YULIANTI |
Tahun Lahir Ibu | 1976 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273154302760002 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 1477/2009 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.920888536281 |
Bujur | 107.57185935974 |
No KK | 3273150909101389 |
Berat Badan | 33 |
Tinggi Badan | 142 |
Lingkar Kepala | |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 1 |