Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Nanda Fadilah |
NISN | 0097749017 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2009-08-14 |
NIK | 3273031408090004 |
Alamat | Terusan Suryani |
RT | 1 |
RW | 2 |
Dusun | Babakan |
Kelurahan | Babakan |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40222 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081394116361 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Wahyu |
Tahun Lahir Ayah | 1986 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273030504860011 |
Nama Ibu | Nina Dasimah |
Tahun Lahir Ibu | 1983 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273037107830001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | SD / sederajat |
Pekerjaan Wali | Wiraswasta |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL 6370389032 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP DEWI SARTIKA |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.9198 |
Bujur | 107.588 |
No KK | 3273031207120037 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |