Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NAJLA DAVINA MAULIDIA |
NISN | 0075203716 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-03-29 |
NIK | 3273156903070005 |
Alamat | JL. NANA ROHANA |
RT | 5 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | WARUNG MUNCANG |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40211 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | 0226078914 |
HP | 088218292668 |
najladavina@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | NANAN SUNANDAR |
Tahun Lahir Ayah | 1978 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | VEVI NURHAYATI |
Tahun Lahir Ibu | 1984 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 DKV 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 4 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.918978 |
Bujur | 107.5778 |
No KK | |
Berat Badan | 20 |
Tinggi Badan | 135 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |