Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NAILA PUTRI TAUFIK |
NISN | 0083627498 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2008-05-22 |
NIK | 3273046205080007 |
Alamat | PASIRKOJA GG ABADI 1 |
RT | 8 |
RW | 6 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Babakan Tarogong |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40232 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081222625177 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | HASAN TAUPIK |
Tahun Lahir Ayah | 1987 |
Pendidikan Ayah | D1 |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273041706760001 |
Nama Ibu | TANTI HIDAYATI |
Tahun Lahir Ibu | 1988 |
Pendidikan Ibu | D1 |
Pekerjaan Ibu | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ibu | Rp. 1,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | 3273044206880002 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 12327/UMUM/2008 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 32 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.90798331004 |
Bujur | 107.64144659042 |
No KK | 3273042309120020 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |