Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NADYA LESTARI |
NISN | 0074635066 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Cimahi |
Tanggal Lahir | 2007-08-19 |
NIK | 3273055908070003 |
Alamat | Babakan Cibeureum No. 216 |
RT | 2 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Campaka |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40184 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 081774896525 |
tuminit165@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | KRISWANTORO |
Tahun Lahir Ayah | 1978 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273050209830001 |
Nama Ibu | TUMINI |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273055010830001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL.644.0033187 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 67 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.904296 |
Bujur | 107.569645 |
No KK | 3273051108100629 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |