Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Nadine Olivia Agustin |
NISN | 0075205559 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-08-06 |
NIK | 3273054608070009 |
Alamat | JL. RAJAWALI TIMUR GG. TARUNA II |
RT | 2 |
RW | 4 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Ciroyom |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40182 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 089656145146 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | YUDI MULYADI |
Tahun Lahir Ayah | 1985 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3206371909850001 |
Nama Ibu | RENI HENDRAYANI |
Tahun Lahir Ibu | 1989 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273054806890003 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 MPLB 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL.6370526307 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 23 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.911515862337 |
Bujur | 107.58396148682 |
No KK | 3273050404130004 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |