Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NABILA KOMALA SARI |
NISN | 0078163822 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-09-27 |
NIK | 3273016709070002 |
Alamat | Jl. Sukahaji No. 5 |
RT | 1 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | SUKARASA |
Kecamatan | Kec. Sukasari |
Kode Pos | 40152 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 083863084141 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | UMAR |
Tahun Lahir Ayah | 1983 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | YULI |
Tahun Lahir Ibu | 1985 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Lainnya |
Penghasilan Ibu | Kurang dari Rp. 500, |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 12 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.8728345 |
Bujur | 107.5833791 |
No KK | |
Berat Badan | 39 |
Tinggi Badan | 150 |
Lingkar Kepala | 55 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 2 |