Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Nabil Sadam Al Bani |
NISN | 0074311579 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | CIMAHI |
Tanggal Lahir | 2007-04-05 |
NIK | 3277030504070009 |
Alamat | GG MANUNGGAL IIC |
RT | 1 |
RW | 10 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Cijerah |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Wali |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081220788314 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | 39pv4q40511a05 |
Nama Ayah | YOGI CANDRA GUNAWAN |
Tahun Lahir Ayah | 1982 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Sudah Meninggal |
Penghasilan Ayah | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Yogi Candra Gunawan |
Tahun Lahir Ibu | 1991 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | ENENG SAIDAH |
Tahun Lahir Wali | 1969 |
Pendidikan Wali | SMA / sederajat |
Pekerjaan Wali | Tidak bekerja |
Penghasilan Wali | Tidak Berp |
NIK Wali | |
Rombel | 10 DKV |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | 39PV4Q |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP MUTIARA 4 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9085 |
Bujur | 107.5685 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |