Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Muhammad Fadli Fadillah |
NISN | 3061585234 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BREBES |
Tanggal Lahir | 2006-01-03 |
NIK | 3329120301060002 |
Alamat | RAJAWALI TIMUR |
RT | 5 |
RW | 2 |
Dusun | |
Kelurahan | DUNGUS CARIANG |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40212 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 087888867591 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | KUKUH HANDA |
Tahun Lahir Ayah | 1986 |
Pendidikan Ayah | Paket C |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | MUSYAROFAH |
Tahun Lahir Ibu | 1988 |
Pendidikan Ibu | Tidak sekolah |
Pekerjaan Ibu | Buruh |
Penghasilan Ibu | Rp. 500,000 - Rp. 99 |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | Tidak sekolah |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 4 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.9166 |
Bujur | 107.6009 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |