Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Muhamad Reza Mardzki |
NISN | 0095023125 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2009-03-08 |
NIK | 3273150803090003 |
Alamat | Dunguscariang |
RT | 6 |
RW | 5 |
Dusun | Dunguscariang |
Kelurahan | Desa/Kel. Dungus Cariang |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40183 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 08977803628 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Cepi Setiawan |
Tahun Lahir Ayah | 1979 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Irma |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.917026 |
Bujur | 107.582239 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 150 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 4 |