Foto | ![]() |
Nama Lengkap | MUHAMAD ALI SIDIK |
NISN | 0085173748 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG BARAT |
Tanggal Lahir | 2008-05-28 |
NIK | 3217012805080007 |
Alamat | KAMPUNG KARAMAT |
RT | 4 |
RW | 7 |
Dusun | KARAMAT |
Kelurahan | Cikahuripan |
Kecamatan | Kec. Lembang |
Kode Pos | 40391 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 088808205437 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | AHMAD MUHAMAD |
Tahun Lahir Ayah | 1976 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3217010101176014 |
Nama Ibu | PIPIH SITI NURPARIDAH |
Tahun Lahir Ibu | 1979 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3217016312790001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 MPLB 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL.953.0485017 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 3 PARONGPONG |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.8166 |
Bujur | 107.604 |
No KK | 3217010105058609 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 150 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 4 |
Jarak ke Sekolah | 4 |