Foto | ![]() |
Nama Lengkap | MOCHAMAD IRHAM |
NISN | 0077837158 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2007-02-13 |
NIK | 3273041302070001 |
Alamat | Kopo Gg Bbk Asih No 2B/198A |
RT | 1 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Babakan Asih |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40232 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 08126016705 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | PP5W3U |
Nama Ayah | Aceng Furqon |
Tahun Lahir Ayah | 1970 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | SITI ROSMANAWATI |
Tahun Lahir Ibu | 1972 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | Aceng Furqon |
Tahun Lahir Wali | 1970 |
Pendidikan Wali | SMP / sederajat |
Pekerjaan Wali | Karyawan Swasta |
Penghasilan Wali | Rp. 1,000, |
NIK Wali | |
Rombel | 11 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | PP5W3U |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 076401004507505 |
Nama Rekening | MOHAMAD IRHAM |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.930302 |
Bujur | 107.596861 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |