Foto | ![]() |
Nama Lengkap | MITHA PRATIWI |
NISN | 0086480082 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2008-05-19 |
NIK | 3273065905080002 |
Alamat | Jl. Pajajaran Belakang 102 B |
RT | 1 |
RW | 7 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Pajajaran |
Kecamatan | Kec. Cicendo |
Kode Pos | 40173 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085723644580 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | ASEP RAMDAN |
Tahun Lahir Ayah | 1972 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | LENI SUMIRAT |
Tahun Lahir Ibu | 1975 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | ASEP RAMDAN |
Tahun Lahir Wali | 1972 |
Pendidikan Wali | SMA / sederajat |
Pekerjaan Wali | Buruh |
Penghasilan Wali | Rp. 1,000, |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 1 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.9069193 |
Bujur | 107.5883292 |
No KK | |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |