Foto | ![]() |
Nama Lengkap | MIA KAMILAH |
NISN | 0065402749 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2006-10-01 |
NIK | 3273154110060006 |
Alamat | Jl. Mekar Bungah BL. 18 |
RT | 8 |
RW | 8 |
Dusun | |
Kelurahan | CIJERAH |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 087889119804 |
miakamilah2@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | PQFIQX |
Nama Ayah | AMUY |
Tahun Lahir Ayah | 1973 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273150604730004 |
Nama Ibu | IMAS ROHIMAH |
Tahun Lahir Ibu | 1978 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273155112790009 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | PQFIQX |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 43623/DISPENSASI/2010 |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 328801002941502 |
Nama Rekening | MIA KAMILAH |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Pemegang PKH/KPS/KKS |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 7 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.9236 |
Bujur | 107.5648 |
No KK | 3273150909102537 |
Berat Badan | 43 |
Tinggi Badan | 155 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |