Foto | ![]() |
Nama Lengkap | MELANI ANGGRAENI |
NISN | 0088533247 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Kabupaten Bandung Barat |
Tanggal Lahir | 2008-05-09 |
NIK | 3273064905080002 |
Alamat | MALEBER UTARA GG. BAKTI 9 |
RT | 2 |
RW | 7 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Maleber |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40184 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 087823763941 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | DASUKI |
Tahun Lahir Ayah | 1982 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273061003820003 |
Nama Ibu | YANI HARYATI |
Tahun Lahir Ibu | 1983 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273064911830001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | Lainnya |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL6370624841 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.908405797631 |
Bujur | 107.57668733597 |
No KK | 3273061408109552 |
Berat Badan | 27 |
Tinggi Badan | 149 |
Lingkar Kepala | |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 4 |