Foto | ![]() |
Nama Lengkap | LINTANG PUTRI KENCANA |
NISN | 0071982179 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-05-08 |
NIK | 3273154805070005 |
Alamat | Jl. Cijerah Gg. Al Hidayah |
RT | 5 |
RW | 4 |
Dusun | |
Kelurahan | Cijerah |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 0895328047941 |
lintangkencana@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | RUDI SABAR |
Tahun Lahir Ayah | 1982 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 |
NIK Ayah | 3273150401820011 |
Nama Ibu | HENY HARSA SUPRAPTI |
Tahun Lahir Ibu | 1981 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273155112810008 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 DKV 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.925662 |
Bujur | 107.563015 |
No KK | 3273151011120004 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 165 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |