Foto | ![]() |
Nama Lengkap | LENIAWATI |
NISN | 0084100930 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | bandung |
Tanggal Lahir | 2008-11-20 |
NIK | 3273036011080001 |
Alamat | KP. BABAKAN SAWAH |
RT | 7 |
RW | 3 |
Dusun | |
Kelurahan | SUKAHAJI |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40221 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 083159046823 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | ADIN ROHAEDI |
Tahun Lahir Ayah | 1968 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273031404680003 |
Nama Ibu | MIA KURNIA |
Tahun Lahir Ibu | 1979 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273034507790003 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | T5BB8T |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 400301001708500 |
Nama Rekening | LENIA WATI |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP SWADAYA 1 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.932391109013 |
Bujur | 107.58271694183 |
No KK | 3273030208101456 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |