Foto | ![]() |
Nama Lengkap | LENA NOPIANTIKA |
NISN | 0063834595 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2006-11-10 |
NIK | 3214165011060001 |
Alamat | Mes PT Kahatex Batu Rengat No K14 |
RT | 2 |
RW | 13 |
Dusun | |
Kelurahan | Cigondewah |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 081312677823 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | RUSPIANDI |
Tahun Lahir Ayah | 1970 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 |
NIK Ayah | 3214160902700002 |
Nama Ibu | ATIKAH |
Tahun Lahir Ibu | 1979 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ibu | Rp. 2,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | 3214164512790001 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 669/UMUM/2007 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 7 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.9258171 |
Bujur | 107.5602052 |
No KK | 3214163005075839 |
Berat Badan | 42 |
Tinggi Badan | 155 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 2 |