Foto | ![]() |
Nama Lengkap | LAILATUL KODARIAH |
NISN | 0078687763 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-10-07 |
NIK | 3273154710070003 |
Alamat | KP SAYURAN |
RT | 2 |
RW | 9 |
Dusun | KP SAYURAN |
Kelurahan | CIJERAH |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 089690628924 |
lailatulkodariah710@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | DUDUNG MARDIYANTO |
Tahun Lahir Ayah | 1970 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | 3273150405700017 |
Nama Ibu | DEUIS MARYATI |
Tahun Lahir Ibu | 1973 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273154506730013 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 21770/UMUM/2007 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.919059 |
Bujur | 107.564057 |
No KK | 3273151407110021 |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 51 |
Jumlah Saudara | 4 |
Jarak ke Sekolah | 1 |