Foto | ![]() |
Nama Lengkap | INDRIANI |
NISN | 0093147176 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2009-03-21 |
NIK | 3273156103090001 |
Alamat | KP SAYURAN |
RT | 2 |
RW | 7 |
Dusun | KP. SAYURAN |
Kelurahan | CIJERAH |
Kecamatan | Kec. Bandung Kulon |
Kode Pos | 40213 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081563950132 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | IHIN NASIHIN |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | NUR SAENAH |
Tahun Lahir Ibu | 1978 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Buruh |
Penghasilan Ibu | Rp. 1,000,000 - Rp. |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | |
Lintang | -6.920632920368 |
Bujur | 107.5722026825 |
No KK | |
Berat Badan | 53 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 2 |