Foto | ![]() |
Nama Lengkap | ILHAM ARDIANSYAH |
NISN | 0072013446 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2007-10-22 |
NIK | 3273032210070003 |
Alamat | JL. BABAKAN CIPARAY GG. IBU ARSIH |
RT | 8 |
RW | 2 |
Dusun | |
Kelurahan | SUKAHAJI |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40221 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 0881023420194 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | PMXCSP |
Nama Ayah | DADAN |
Tahun Lahir Ayah | 1982 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Lainnya |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | MIRA SANTIKA |
Tahun Lahir Ibu | 1989 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Lainnya |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 11 DKV 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | PMXCSP |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 20275/IST/2009 |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 400301002157508 |
Nama Rekening | ILHAM ARDIANSYAH |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PAHLAWAN TOHA |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.932731921703 |
Bujur | 107.58241653442 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |