Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Dika Candra Saputra |
NISN | 0078487651 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Sumedang |
Tanggal Lahir | 2007-05-09 |
NIK | 3204280905070001 |
Alamat | gg.sunda |
RT | 3 |
RW | 4 |
Dusun | ciroyom |
Kelurahan | ciroyom |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 0 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 083802690076 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | dodi triwanto |
Tahun Lahir Ayah | 1977 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3204281411770004 |
Nama Ibu | ria sundari |
Tahun Lahir Ibu | 1983 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3204286208830008 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | Tidak sekolah |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 AKL 1 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 41 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | 0 |
Bujur | 0 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 165 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 2 |