Foto | ![]() |
Nama Lengkap | dheby putri amelia |
NISN | 0084440791 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | tasikmalaya |
Tanggal Lahir | 2008-01-15 |
NIK | 3206275501080003 |
Alamat | Jl. Karang Layung Dalam No. 3 |
RT | 3 |
RW | 10 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Cipedes |
Kecamatan | Kec. Sukajadi |
Kode Pos | 40162 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Sepeda motor |
Telepon | |
HP | 0881023641425 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | CUCU HERMAWAN |
Tahun Lahir Ayah | 1979 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3206270306790003 |
Nama Ibu | EROS ROSITA |
Tahun Lahir Ibu | 1988 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3206376608860002 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | Tidak sekolah |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL 6360176408 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.844112357615 |
Bujur | 107.58513092995 |
No KK | 3206272809120018 |
Berat Badan | 40 |
Tinggi Badan | 150 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 3 |