Foto | ![]() |
Nama Lengkap | DEA RAHMAWATI |
NISN | 0096840562 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2009-03-06 |
NIK | 3273034603090005 |
Alamat | KP. PASIR KOJA |
RT | 6 |
RW | 3 |
Dusun | BABAKAN SAWAH |
Kelurahan | SUKAHAJI |
Kecamatan | Kec. Babakan Ciparay |
Kode Pos | 40221 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 089654321456 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | RTVDVQ |
Nama Ayah | SUHENDAR |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273031505750026 |
Nama Ibu | MARSINI |
Tahun Lahir Ibu | 1980 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273034201800016 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | RTVDVQ |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 400301002653504 |
Nama Rekening | DEA RAHMAWATI |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 9 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.928130929603 |
Bujur | 107.58310317993 |
No KK | |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |