Foto | ![]() |
Nama Lengkap | CINTA CARISSA PUTRI |
NISN | 0081247050 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2008-05-17 |
NIK | 3273075705080004 |
Alamat | JL. CIPEDES TENGAH II NO. 36 |
RT | 1 |
RW | 10 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Gegerkalong |
Kecamatan | Kec. Sukasari |
Kode Pos | 40162 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Angkutan umum/bus/pe |
Telepon | |
HP | 085872044281 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | SARYONO |
Tahun Lahir Ayah | 1985 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273075005870005 |
Nama Ibu | RANTI AMELIA |
Tahun Lahir Ibu | 1987 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273075005870006 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | 12056/UMUM/2008 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 3 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.8883 |
Bujur | 107.5979 |
No KK | 3273071810120004 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |