Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Ardina Medianti |
NISN | 0071007536 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2007-05-20 |
NIK | 3273056005070009 |
Alamat | JL. ARJUNA NO.18 |
RT | 2 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | CIROYOM |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40182 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085759414749 |
ardinamedianti@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | DEDI WAHYUDIN |
Tahun Lahir Ayah | 1972 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Pedagang Kecil |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273051306720008 |
Nama Ibu | Yanti Agustiyanti |
Tahun Lahir Ibu | 2000 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273055608770010 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | T1FRMJ |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL 63706722154 |
Bank | BANK BRI |
No Rekening | 076401004283509 |
Nama Rekening | ARDINA MEDIANTI |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 3 |
Lintang | -6.916244825618 |
Bujur | 107.59024858475 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 165 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |