Foto | ![]() |
Nama Lengkap | ANITA KHOIRUN NISA |
NISN | 0092016968 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2009-02-26 |
NIK | 3217016602090002 |
Alamat | KP. CIJENGKOL |
RT | 1 |
RW | 5 |
Dusun | WANGUNSARI |
Kelurahan | WANGUNSARI |
Kecamatan | Kec. Lembang |
Kode Pos | 40391 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085314932804 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | DODI RUSWANTO |
Tahun Lahir Ayah | 1984 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Lainnya |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | ZULI ASTUTI |
Tahun Lahir Ibu | 1987 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.8472696 |
Bujur | 107.6092599 |
No KK | |
Berat Badan | 30 |
Tinggi Badan | 132 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 0 |
Jarak ke Sekolah | 1 |