Foto | ![]() |
Nama Lengkap | ANGELICA PUTRI |
NISN | 0091229975 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2009-12-24 |
NIK | 3204056412090002 |
Alamat | Jl. Kebon Jati Gg Sunda |
RT | 5 |
RW | 1 |
Dusun | |
Kelurahan | Desa/Kel. Ciroyom |
Kecamatan | Kec. Andir |
Kode Pos | 40182 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 085659619161 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | PIPIN |
Tahun Lahir Ayah | 1978 |
Pendidikan Ayah | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | YUYUN HENDIYANTI |
Tahun Lahir Ibu | 1979 |
Pendidikan Ibu | SMP / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | PIPIN |
Tahun Lahir Wali | 1978 |
Pendidikan Wali | SMP / sederajat |
Pekerjaan Wali | Wiraswasta |
Penghasilan Wali | Rp. 1,000, |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 41 |
Anak Ke | 2 |
Lintang | -6.914967 |
Bujur | 107.5905549 |
No KK | |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |