Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Andri Setiyadi |
NISN | 0072650374 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2007-04-09 |
NIK | 3273070904070003 |
Alamat | Jl. Sukagalih II |
RT | 6 |
RW | 6 |
Dusun | |
Kelurahan | Cipedes |
Kecamatan | Kec. Sukajadi |
Kode Pos | 40162 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 081395459439 |
andrisetiyadi09@gmail.com | |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | Oom Rukmana |
Tahun Lahir Ayah | 1964 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Anik |
Tahun Lahir Ibu | 1966 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 12 AKL 2 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | Siswa Miskin/Rentan Miskin |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP PASUNDAN 4 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.8910558 |
Bujur | 107.5888142 |
No KK | |
Berat Badan | 50 |
Tinggi Badan | 165 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |