Foto | ![]() |
Nama Lengkap | Amanda Yusriani |
NISN | 0094594481 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 2009-03-29 |
NIK | 3273046903090001 |
Alamat | Gg Pasantren Dalam |
RT | 6 |
RW | 10 |
Dusun | |
Kelurahan | Jamika |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40231 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 08815700074 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Ya |
No PKS | TOYJ3S |
Nama Ayah | Odin |
Tahun Lahir Ayah | 1953 |
Pendidikan Ayah | SD / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Sudah Meninggal |
Penghasilan Ayah | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ayah | |
Nama Ibu | Yani Maryani |
Tahun Lahir Ibu | 1955 |
Pendidikan Ibu | SD / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273045505550005 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 MPLB 3 |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Ya |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 0 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | AL.637.0636210 |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Ya |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | SMP NEGERI 33 |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.926406825297 |
Bujur | 107.59011068237 |
No KK | 3273042807200001 |
Berat Badan | 48 |
Tinggi Badan | 160 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 1 |
Jarak ke Sekolah | 5 |